PRO/AH/EDR> COVID-19 update (265): selected countries

COVID-19 — Worldwide/Unknown
New York: 405 785 / 646
New Jersey: 170 250 / 446
California: 159 041 / 3440
Illinois: 133 639 / 623
Massachusetts: 105 885 / 195
Texas: 95 793 / 4413
Pennsylvania: 84 083 / 394
Florida: 80 109 / 2783
Michigan: 66 269 / 184
Maryland: 62 409 / 377
Georgia: 59 078 / 664
Virginia: 55 331 / 445
Louisiana: 47 706 / 534
North Carolina: 45 906 / 793
Connecticut: 45 349 / 114
Ohio: 42 062 / 450
Indiana: 40 786 / 356
Arizona: 39 097 / 2392
Tennessee: 31 830 / 670
Minnesota: 30 882 /