PRO/AH/EDR> COVID-19 update (288): selected countries

COVID-19 — Worldwide/Unknown
New York: 414 274 / 919
California: 201 004 / 5440
New Jersey: 175 346 / 2214
Illinois: 139 434 / 894
Texas: 137 152 / 5960
Florida: 114 018 / 5004
Massachusetts: 107 837 / 226
Pennsylvania: 88 338 / 562
Georgia: 71 095 / 1714
Michigan: 68 989 / 434
Maryland: 65 777 / 440
Arizona: 63 030 / 3056
Virginia: 59 946 / 432
North Carolina: 57 385 / 1147
Louisiana: 53 494 / 919
Ohio: 48 075 / 924
Connecticut: 45 994 / 81
Indiana: 43 655 / 515
Tennessee: 38 034 / 799
Minnesota: 34