PRO/AH/EDR> COVID-19 update (305): Spain seroprevalence, antigen test, WHO, global

COVID-19 — Spain
New York: 422 851 / 583
California: 277 433 / 14 210
Texas: 210 006/ 9054
Florida: 206 447 / 6336
New Jersey: 177 384 / 417
Illinois: 148 987 / 614
Massachusetts: 110 137 / 163
Arizona: 101 441/ 3352
Georgia: 97 064 / 1548
Pennsylvania: 95 187 / 882
North Carolina: 74 834 / 1851
Michigan: 73 267 / 326
Maryland: 69 904 / 262
Louisiana: 66 327 / 1101
Virginia: 66 102 / 354
Ohio: 58 013 / 819
Tennessee: 52 155 / 724
Indiana: 48 331 / 323
Connecticut: 46 976 / 259
South