PRO/AH/EDR> COVID-19 update (309): prison outbreak, selected countries, WHO, global

COVID-19 — Worldwide/Unknown
New York: 424 263 / 770
California: 296 075 / 8561
Texas: 229 619 / 10 199
Florida: 223 783 / 9989
New Jersey: 177 461 / 247
Illinois: 150 554 / 980
Massachusetts: 110 602 / 264
Arizona: 108 614 / 3520
Georgia: 103 890 / 3420
Pennsylvania: 96 917 / 931
North Carolina: 77 610 / 1028
Michigan: 74 551 / 651
Maryland: 70 861 / 465
Louisiana: 70 151 / 1888
Virginia: 67 375 / 635
Ohio: 60 217 / 1250
Tennessee: 55 986 / 2472
Indiana: 49 063 / 437
South Carolina: 48 909 /