PRO/AH/EDR> COVID-19 update (310): Kazakhstan pneumonia, selected countries, WHO, global, RFI

Pneumonia — Kazakhstan
New York: 425 072 / 809
California: 303 323 / 7248
Texas: 241 013 / 11 394
Florida: 232 718 / 8935
New Jersey: 177 795 / 334
Illinois: 151 572 / 1018
Arizona: 112 671 / 4057
Massachusetts: 110 897 / 295
Georgia: 106 727 / 2837
Pennsylvania: 97 634 / 717
North Carolina: 79 669 / 2059
Michigan: 75 063 / 512
Louisiana: 71 994 / 1843
Maryland: 71 447 / 586
Virginia: 67 988 / 613
Ohio: 61 331 / 1114
Tennessee: 57 591 / 1605
South Carolina: 50 691 / 1782
Indiana: 49 575 /