PRO/EDR> COVID-19 update (286): selected countries

COVID-19 — Iran
New York: 413 355 / 714
California: 195 564 / 4966
New Jersey: 173 132 / 172
Illinois: 138 543 / 715
Texas: 131 192 / 6177
Florida: 109 014 / 5511
Massachusetts: 107 611 / 172
Pennsylvania: 87 776 / 492
Georgia: 69 381 / 1703
Michigan: 68 555 / 358
Maryland: 65 337 / 330
Arizona: 59 974 / 1795
Virginia: 59 514 / 520
North Carolina: 56 238 / 1667
Louisiana: 52 575 / 862
Ohio: 47 151 / 967
Connecticut: 45 913 / 14
Indiana: 43 140 / 269
Tennessee: 37 235 / 932
Minnesota: 33 763