PRO/EDR> COVID-19 update (292): selected countries

COVID-19 — Worldwide/Unknown
New York: 416 018 / 811
California: 210 849 / 4226
New Jersey: 176 045 / 286
Texas: 148 845 / 6079
Illinois: 142 130 / 786
Florida: 132 545 / 9585
Massachusetts: 108 443 / 373
Pennsylvania: 89 488 / 540
Georgia: 74 985 / 1990
Arizona: 70 051 / 3593
Michigan: 69 679 / 350
Maryland: 66 450 / 335
Virginia: 61 247 / 677
North Carolina: 60 621 / 1541
Louisiana: 54 804 / 0
Ohio: 49 907 / 830
Connecticut: 46 206 / 147
Indiana: 44 575 / 435
Tennessee: 40 172 / 728
Alabama: 35 083 /