PRO/EDR> COVID-19 update (303): Brazil, Australia, selected countries WHO, global

COVID-19 — Brazil
New York: 421 637 / 863
California: 255 970 / 3718
Texas: 195 769 / 5382
Florida: 190 052 / 11 458
New Jersey: 176 663 / 208
Illinois: 147 734 / 862
Massachusetts: 109 838 / 210
Arizona: 94 553 / 2695
Pennsylvania: 93 922 / 504
Georgia: 93 319 / 2826
Michigan: 72 581 / 406
North Carolina: 71 654 / 1092
Maryland: 69 341 / 380
Virginia: 65 109 / 716
Louisiana: 63 289 / 0
Ohio: 56 481 / 718
Tennessee: 50 140 / 1428
Indiana: 47 432 / 517
Connecticut: 46 717 / 0
South Carolina: